- Maximální otáčecí průměr 42mm.
- Obě možnosti, jak s držákem vodícího pouzdra, tak i bez držáku vodícího pouzdra jsou k dispozici pro výrobu složitých komponentů.
- S hydraulickým upínacím systémem na hlavním vřetenu, je snížena míra tolerance, aby docházelo k úsporám materiálu.
- Hluboké vrtání na proti vřetenu se středovým chlazením. Tato možnost je u pevného tak i rotačního typu.
- Nástrojový systém má k dispozici dvě osy Y a C. Celkově je zde 37 pozic na nástroje a 19 z těchto pozic řádíme mezi aktivní pozice.
- Na hlavním i proti vřetenu je možné provádět boční i čelní vrtání.
- Vestavěné vřeteno s chladícím olejem nabízí vysokou účinnost, nízkou hlučnost a vysokou přesnost.
Video produktu JSL 42ABY
Parametry
Parametr | Jednotky | 42ABY |
Max. soustružený průměr (hl. vřeteno) | mm | 42 |
Max. soustružený průměr (protivřeteno) | mm | 42 |
Max. soustružená délka (rotační) | mm | 200 |
Max. soustružená délka (bez vodícího pouzdra) | mm | 125 |
Max. průměr vrtání (hl. vřeteno) | mm | 30 |
Max. průměr vrtání (protivřeteno) | mm | 30 |
Max. průměr závitování (hl. vřeteno) | mm | M16 |
Max. průměr závitování (protivřeteno) | mm | M16 |
Max. boční průměr vrtání | mm | 13 |
Max. boční průměr závitování | mm | M10 |
Počet pozic pro vnější soustružení | počet | 6 |
Počet pozic pro vnitřní soustružení | počet | 5 |
Počet pozic pro boční vrtání | počet | 4 (5) |
Počet pozic pro vnější soustružení (protivřeteno) | počet | 4 |
Počet pozic pro vnitřní soustružení (protivřeteno) | počet | 3 |
Počet pozic pro boční vrtání (protivřeteno) | počet | 4 |
Počet pozic pro čelní vrtání (protivřeteno) | počet | 4 |
Rozměry nástroje (DxŠxV) | mm | 20 x 20 x 95 - 155 |
Řízené osy | počet | C1/(C2)/X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 |
Vrtání vřetene (hl. vřeteno) | mm | 58 |
Otáčky vřetene (hl. vřeteno) | ot./min | 15 - 6000 |
Vrtání vřetene (protivřeteno) | mm | 56 |
Otáčky vřetene (protivřeteno) | ot./min | 15 - 6000 |
Rychloposuv X / Z / Y | m/min | 24 |
Otáčky bočního vrtání (hl. vřeteno) | ot./min | 4000 |
Otáčky čelního vrtání (protivřeteno) | ot./min | 3000 |
Motor (hl. vřeteno) | kw | 7,5 (15) |
Motor (protivřeteno) | kw | 7,5 |
X1 / Z1 motor | kw | 1,6 |
Y1 motor | kw | 1,4 |
Motor bočního vrtání (hl. vřeteno) | kw | 1,6 |
X2 / Z2 motor | kw | 1,4 |
Y2 motor | kw | 1,4 |
Motor čelního vrtání (protivřeteno) | kw | 1,6 |
Motor hydrauliky | kw | 0,75 |
Motor chlazení | kw | 2,3 x 2 ks |
Napájení | kw | 40 |
Mazání | litry | 2 |
Nádrž chladící kapaliny | litry | 480 |
Rozměry stroje (DxŠxV) | mm | 3380 x 2455 x 2155 |
Váha | kg | 7500 |
Příslušenství
Standardní příslušenství | Opce |
Hlavní vřeteno | Simultánně otočné vodící pouzdro |
- C - Osa hlavního vřetena | Dopravník třísek |
- Vnější držák nástrojů (6-pozic) | Chlazení vřetene |
- Vnitřní držák nástrojů (5-pozic) | Transformátor |
- Držák nástrojů bočního vrtání (4-pozice) | Podavač tyčí |
Protivřeteno | Stabilizátor napětí |
- Protivřeteno 5 způsobů orientace | C - Osa protivřetene |
- Vnější držák nástrojů (4-pozice) | |
- Vnitřní držák nástrojů (3-pozice) | |
- Postraní držák nástrojů bočního vrtání (4-pozice) | |
Lapač dílců | |
Kufr s nářadím | |
Pracovní osvětlení | |
Chladící zařízení | |
Siganilzace stavu chladící kapaliny | |
Detekce úpichu | |
Upínací elementy | |
Hydraulické upínání hl.vřetene a protivřetene | |
Mazání | |
Návod k obsluze | |
Nivelační podložky |