- Soustruhy JSL-20RB a 20RBY nabízí velké množství funkce pro maximální flexibilitu provozu.
- Maximální průměr soustružení 20mm.
- JSL-20RB - sedm os, které se mohou současně pohybovat C1/Z1/X1/Y1/C2/Z2/X2.
- JSL-20RBY - osm os, které se mohou současně pohybovat C1/Z1/X1/Y1/C2/Z2/X2/Y2.
- Jeden zdvih: 250 mm.
- Využití – především pro výrobce automobilových a motocyklových dílů, elektronických součástek, dílů nástrojů, pneumatických a hydraulických částí, atd.
Parametry
Parametr | Jednotky | 20 RB | 20 RBY |
Max. soustružený průměr (hl. vřeteno) | mm | 20 | 20 |
Max. soustružený průměr (protivřeteno) | mm | 20 | 20 |
Maximální soustružená délka (rotační) | mm | 250 | 250 |
Maximální soustružená délka (bez vodícího pouzdra) | mm | 50 | 50 |
Maximální soustružená délka (fixní) | mm | 280 | 280 |
Hlavní vřeteno max. vrtání / závitování | mm | Ø10/M8 | Ø10/M8 |
Protivřeteno max. vrtání / závitování | mm | Ø8/M8 | Ø8/M8 |
Max. boční vrtání /závitování | mm | Ø8/M6 | Ø8/M6 |
Počet pozic pro vnitřní soustružení (průměr) | počet | 6/□12mm | 6/□12mm |
Počet pozic pro vnější soustružení (průměr) | počet | 4/Ø22mm | 4/Ø22mm |
Počet pozic pro boční vrtání | počet | 5 / ER- 16 | 5 / ER - 16 |
Počet pozic pro vnější soustružení (protivřeteno) | počet | 4 | 8 |
Počet řízených os | počet | 7 | 8 |
Průměr vrtání (hl. vřeteno) | mm | Ø26,6 | Ø26,6 |
Otáčky vřetene | ot./min | 10000 / 8000 | 10000 / 8000 |
Rychloposuv X / Z | m/min | 24 | 24 |
Otáčky bočního vrtání (hl. vřeteno) | ot./min | 8000 | 8000 |
Výkon bočního vrtáíní | kw | 1,2 | 1,2 |
Výkon čelního vrtání | kw | 0,5 | 0,75 |
Otáčky čelního vrtání (protivřeteno) | ot./min | 8000 | 8000 |
Motor hlavního vřetena | kw | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Motor protivřetena | kw | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 |
X1 / Z1 / Y1 motor | kw | 0,75 | 0,75 |
X2 / Z2 motor | kw | 0,5 | 0,5 |
Y2 motor | kw | Ne | 0,5 |
Motor chlazení | kw | 2,3 | 2,3 |
Napájení | kVA | 20 | 20 |
Mazání | litry | 2 | 2 |
Nádrž chladící kapaliny | litry | 220 (100%) | 220 (100%) |
Rozměry stroje (DxŠxV) | mm | 2846 x 1284 x 2024 | 2846 x 1284 x 2024 |
Váha | kg | 2670 | 2700 |
Příslušenství
Opce |
Oboustranný kleštinový držák ER 16 |
Simultánně otočné vodící pouzdro |
Lapač dlouhých dílů |
Dopravník a vozík třísek |
Sada kleštin ER 16 |
Chlazení řezného oleje |
Pevný držák nástroje ER 16 |
Otočný držák nástroje ER 16 |
Krouživá závitová jednotka |
Jednotka motorové pily hlavní vřeteno |
Jednotka motorové pily proti vřeteno |
3 pozice držáku nářadí čelního spustitelného hlavního /proti vřetena |
3 pozice držáku nářadí pro úhlové vrtání |
Chladící systém 15/50/100 barů |
Podavač tyčí |